Nutrition facts :
Serving size : 1 measuring scoop = 25gr
Servings per container: 80
| CONTENT | PER 100GR PRODUCT | SERVING 25GR | *RI% (/SERVING |
| Energy | 1680 KJ / 397 kcal | 420 KJ / 99 kcal | 5% |
| Fat Of which saturated | 3,8 gr 2,0 gr | 1,0 gr 0,5 gr | 1% 2% |
| Carbohydrate Of which sugars | 3,5 gr 1,0 gr | 0,9 gr 0,5 gr | 0% 1% |
| Fibre | |||
| Protein | 86 gr | 22 gr | 44% |
| Salt | 0,2 gr | 0,05 gr | 1% |
*RI: Reference intake of an average adult (8400/2000 kcal).
| BCAA's and L-Glutamic acid | Essential amino acids | Non essential Amino Acids |
| L-Isoleucine (BCAA) | L-Lysine | L-Alanine |
| L-Leucine (BCAA) | L-Phenylalanine | L-Arginine |
| L-Valine (BCAA) | L-Methionine | L-Aspartic acid |
| L-Glutamic acid | L-Threonine | L-Cysteine |
| 39 gr | L-Tryptophan | Glycine |
| L-Histidine | L-Proline | |
| 23 gr | L-Serine | |
| L-Tyrosine | ||
| 38 gr |
Additional information
| Smaak | Pistache |
|---|---|
| Gewicht | x1000 gram (40 shakes), x2000 gram (80 shakes) |
De beste kwaliteit
Wij kiezen voor de beste ingrediënten
Gratis verzending
Wij rekenen geen verzendkosten voor alle bestellingen boven de €100,-
Veilig afrekenen
Bij ons reken je af via een beveiligde SSL verbinding.
